🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0709 91 00 — Artyčoky
CN
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP för kvalitetskontroller | ERGA OMNES | — | 2026-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2021-10-10 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | North Korea | — | 2017-11-15 – 2018-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Belarus | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | ERGA OMNES | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Additional duties | Russian Federation | 50 % | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Autonomous suspension under end-use | ERGA OMNES | 0 % | 2020-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Export control on luxury goods | North Korea | — | 2018-06-28 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import control on luxury goods | North Korea | — | 2018-02-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2026-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 173.6 EUR/DTN | 2016-03-01 – 2016-03-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 241.9 EUR/DTN | 2016-03-30 – 2016-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 118 EUR/DTN | 2014-04-08 – 2014-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 134.8 EUR/DTN | 2017-01-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 45.1 EUR/DTN | 2014-03-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 51.3 EUR/DTN | 2014-03-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 144.1 EUR/DTN | 2017-01-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 153.4 EUR/DTN | 2017-02-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 72.9 EUR/DTN | 2014-02-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 168.8 EUR/DTN | 2017-01-28 – 2017-01-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 82.2 EUR/DTN | 2014-02-25 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 107 EUR/DTN | 2015-01-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 159.6 EUR/DTN | 2017-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 79.4 EUR/DTN | 2017-02-04 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 99.2 EUR/DTN | 2014-02-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 97.7 EUR/DTN | 2017-06-30 – 2017-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 181.2 EUR/DTN | 2017-02-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 176.4 EUR/DTN | 2014-02-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 100.8 EUR/DTN | 2014-02-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 91.5 EUR/DTN | 2014-02-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 128.6 EUR/DTN | 2017-02-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 111.4 EUR/DTN | 2015-01-14 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 113.1 EUR/DTN | 2017-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 57.5 EUR/DTN | 2015-02-18 – 2015-04-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 60.6 EUR/DTN | 2015-02-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 89.9 EUR/DTN | 2015-02-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 85.3 EUR/DTN | 2015-02-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 209.1 EUR/DTN | 2015-04-29 – 2015-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 194.3 EUR/DTN | 2016-02-13 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 119.3 EUR/DTN | 2015-01-23 – 2015-01-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 122.4 EUR/DTN | 2015-01-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 200 EUR/DTN | 2013-12-06 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | — | 2026-11-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Albania | 0 % | 2026-07-01 – 2026-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Algeria | — | 2026-11-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Algeria | 0 % | 2026-10-01 – 2026-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Andorra | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | — | 2026-11-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2026-07-01 – 2026-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | CARIFORUM | 0 % | 2011-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Cameroon | 0 % | 2014-08-04 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | — | 2026-11-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2026-07-01 – 2026-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | — | 2026-11-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Central America | 0 % | 2026-07-01 – 2026-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | — | 2026-11-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2026-07-01 – 2026-10-31 | SE_TULLVERKET |
Zobrazeno prvních 60 z 149 opatření – pro opatření podle konkrétního původu použijte Scénář dovozu.
Národní opatření · SE
Národní DPH (TEDB): základní 25 % · snížená 6 % · snížená 12 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU): 9012 (9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller; när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat C) · 9013 (Vara inte avsedd att förtäras av människor och omfattas inte av fotnot 02017. ) · 9KPP (9KPP deklareras med CHEDPP.xx.2024.1234567 anmäld för kvalitetskontroller. Varupostens mängd avräknas mot rapporterad sundhetsintyg i TRACES-NT. Avgift (SEKVA) ihop med 756.) · 9NOK (Sändningen medföljs varken av Sundhetscert eller CHED-PP på en vara som inte omfattas av lagen om Kvalitetskontroller. Lämna id-fältet tomt.) · C054 (Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012)) · C062 (Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014); the products left Japan before 9 January 2016) · C063 (Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 M) · C678 (Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261))) · U088 (Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA)) · U126 (Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem)) · U190 (Potvrzení o původu vyhotovený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2026/1455) · Y045 (Products which left Japan before 28 March 2011) · Y051 (The products left Japan before 30.10.2012 and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012) · Y052 (The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012 ) · Y055 (The products left Japan before 2.6.2013 and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012) · Y056 (The products are accompanied by a declaration issued before 1.6.2013 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 996/2012 and stating that the products have left Japan before 1.7.2013 ) · Y085 (Zboží dovezené v rámci "autonomních obchodních opatření") · Y086 (Žádost o preferenční zacházení pro Albánie) · Y087 (Žádost o preferenční zacházení pro Bosnu a Hercegovinu) · Y088 (Žádost o preferenční zacházení pro Černou Horu) · Y089 (Žádost o preferenční zacházení pro Severní Makedonie) · Y090 (Žádost o preferenční zacházení pro celní území Kosova) · Y091 (Žádost o preferenční zacházení pro Srbsko) · Y864 (Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou.)
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9012 | 9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller; när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat C | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9013 | Vara inte avsedd att förtäras av människor och omfattas inte av fotnot 02017. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9KPP | 9KPP deklareras med CHEDPP.xx.2024.1234567 anmäld för kvalitetskontroller. Varupostens mängd avräknas mot rapporterad sundhetsintyg i TRACES-NT. Avgift (SEKVA) ihop med 756. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| 9NOK | Sändningen medföljs varken av Sundhetscert eller CHED-PP på en vara som inte omfattas av lagen om Kvalitetskontroller. Lämna id-fältet tomt. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C054 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C062 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014); the products left Japan before 9 January 2016 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C063 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 M | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C644 | Potvrzení o kontrole pro ekologické produkty | EU z feedu PL_ISZTAR |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N864 | Prohlášení na faktuře nebo prohlášení o původu učiněné vývozcem na faktuře nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu | EU z feedu PL_ISZTAR |
| N954 | Průvodní osvědčení EUR.1 | EU z feedu PL_ISZTAR |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| U190 | Potvrzení o původu vyhotovený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2026/1455 | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y045 | Products which left Japan before 28 March 2011 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y051 | The products left Japan before 30.10.2012 and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y052 | The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y055 | The products left Japan before 2.6.2013 and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y056 | The products are accompanied by a declaration issued before 1.6.2013 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 996/2012 and stating that the products have left Japan before 1.7.2013 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y085 | Zboží dovezené v rámci "autonomních obchodních opatření" | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y086 | Žádost o preferenční zacházení pro Albánie | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y087 | Žádost o preferenční zacházení pro Bosnu a Hercegovinu | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y088 | Žádost o preferenční zacházení pro Černou Horu | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y089 | Žádost o preferenční zacházení pro Severní Makedonie | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y090 | Žádost o preferenční zacházení pro celní území Kosova | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y091 | Žádost o preferenční zacházení pro Srbsko | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y155 | Výrobky vyvážené přímo či nepřímo z Ruské federace nebo Běloruska | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y864 | Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou. | EU z feedu PL_ISZTAR, SE_TULLVERKET |
| Y929 | Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) č. 2018/848 (ekologické produkty) | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y984 | Zboží, které nepochází z území Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, z Doněcké oblasti, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti nebo není určeno pro tato území | EU z feedu PL_ISZTAR |
| Y997 | Zboží, které nepochází z Krymu nebo Sevastopolu nebo pro ně není určeno (články 2 a 2b.1 nařízení Rady (EU) č. 692/2014) | EU z feedu PL_ISZTAR |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: Japan
Právě jeden z: Japan
Podpoložky
- Zatím nic publikováno.