telonio · Vícejazyčný katalog TARIC · 20. 8. 2026
🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0210 99 — Ostatní
Subheading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2015-03-06 | SE_TULLVERKET |
| Customs Union Duty | San Marino | 0 % | 2008-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Norway | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 6 SEK/DTN | 2012-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | Norway | 0 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Andorra | 0 % | 2008-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | CARIFORUM | 0 % | 2008-12-29 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Cameroon | 0 % | 2014-08-04 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Eastern and Southern Africa States | 0 % | 2012-05-14 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Economic Partnership Agreements | 0 % | 2016-07-28 – 2024-06-30 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Egypt | 0 % | 2010-06-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Fiji | 0 % | 2014-07-28 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Georgia | 0 % | 2014-09-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ghana | 0 % | 2016-12-15 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2023-05-16 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ivory Coast | 0 % | 2019-12-02 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Jordan | 0 % | 2008-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Kenya | 0 % | 2024-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2011-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Lebanon | 0 % | 2008-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Morocco | 0 % | 2012-10-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | OCTs | 0 % | 2021-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Papua New Guinea | 0 % | 2009-12-20 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendmen | 0 % | 2025-10-03 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | SADC EPA | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Samoa | 0 % | 2018-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Solomon Islands | 0 % | 2020-05-17 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Western Sahara | 0 % | 2019-07-19 – 2025-10-02 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | All third countries | — | 2024-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | ERGA OMNES | — | 2012-04-01 – 2017-05-31 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | European Union | — | 2023-11-14 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | Faroe Islands | — | 2024-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | Greenland | — | 2024-08-01 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · PL
Národní DPH (TEDB): základní 23 % · snížená 5 % · snížená 8 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Podpoložky
-
0210 99 10 Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené
-
0210 99 21 Nevykostěné
-
0210 99 29 Vykostěné
-
0210 99 31 Ze sobů
-
0210 99 39 Ostatní
-
0210 99 41 Játra
-
0210 99 49 Ostatní
-
0210 99 51 Masitá a šlašitá část bránice
-
0210 99 59 Ostatní
-
0210 99 71 Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu
-
0210 99 79 Ostatní
-
0210 99 85 Ostatní
-
0210 99 90 Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů