🔎 Zařadit zboží — Popište zboží vlastními slovy a AI navrhne odpovídající …
0301 91 — Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
Subheading
Sestavte trasu: původ → vstup do EU → určení, a zobrazte opatření platná podél ní.
Celní opatření EU (TARIC)
Data aktualizována: 2026-08-08 · Orientační – závazné jsou jen oficiální zdroje (TARIC).
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Entry into free circulation (restriction - feed and food) | Japan | — | 2014-04-01 – 2015-03-05 | SE_TULLVERKET |
| Control on illegal, unreported and unregulated fishing | ERGA OMNES | — | 2026-01-10 | SE_TULLVERKET |
| Control on illegal, unreported and unregulated fishing | Non-cooperating countries in fighting illegal, unreported and unregulated fishing | — | 2013-12-11 – 2027-01-09 | SE_TULLVERKET |
| Preferential suspension | Ceuta | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential suspension | Melilla | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Albania | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Bosnia and Herzegovina | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Kosovo | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Montenegro | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Preferential tariff quota | Serbia | 0 % | 2026-01-01 – 2026-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Canada | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Chile | 0 % | 2025-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | EU-Canada agreement: re-imported goods | 0 % | 2017-09-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ecuador | 0 % | 2015-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | GSP+ | 0 % | 2014-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Israel | 0 % | 2023-05-16 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Japan | 0 % | 2020-02-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Korea, Republic of | 0 % | 2014-07-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Mercosur | 0 % | 2026-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | New Zealand | 0 % | 2024-05-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Peru | 0 % | 2013-03-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Singapore | 0 % | 2019-11-21 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | South Africa | 0 % | 2016-10-10 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Tunisia | 0 % | 2012-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Türkiye | 0 % | 2001-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Ukraine | 0 % | 2016-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Tariff preference | Viet Nam | 0 % | 2020-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | All third countries | — | 2024-08-01 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | ERGA OMNES | — | 2017-01-01 – 2017-05-31 | SE_TULLVERKET |
| Veterinary control | European Union | — | 2023-11-14 | SE_TULLVERKET |
Národní opatření · EE
Národní DPH (TEDB): základní 24 % · snížená 9 % · snížená 13 %
Source: European Commission, DG TAXUD – Taxes in Europe Database
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje. Scénář dovozu.
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C054 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C062 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014); the products left Japan before 9 January 2016 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C063 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 M | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C640 | Společný zdravotní vstupní doklad pro zvířata (CHED-A) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle A prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C673 | Prohlášení dovozce nebo osvědčení o zpětném vývozu podle přílohy II nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo přílohy IV nařízení (ES) č. 1010/2009 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| N853 | Společný zdravotní vstupní doklad pro produkty (CHED-P) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle B prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y045 | Products which left Japan before 28 March 2011 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y051 | The products left Japan before 30.10.2012 and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y052 | The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y055 | The products left Japan before 2.6.2013 and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y056 | The products are accompanied by a declaration issued before 1.6.2013 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 996/2012 and stating that the products have left Japan before 1.7.2013 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y072 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Andorry, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y073 | Zboží pocházející z EU, které se vrací ze Švýcarska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y074 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Faerských ostrovů, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y075 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Grónska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y077 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Lichtenštejnska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y078 | Zboží pocházející z EU, které se vrací z Norska, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y079 | Zboží pocházející z EU, které se vrací ze San Marina, podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y085 | Zboží dovezené v rámci "autonomních obchodních opatření" | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y151 | Zboží pocházející z EU pocházející z nejvzdálenějších regionů podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y170 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Andorry podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y171 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y172 | Zboží pocházející ze třetích zemí pocházející z Faerských ostrovů podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y173 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Grónska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y174 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Islandu podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y175 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Lichtenštejnska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y176 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Norska podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y177 | Zboží pocházející ze San Marina ze třetí země podle příslušných právních předpisů EU | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y864 | Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou. | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y927 | Na deklarované zboží se nevztahuje nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y928 | The declared goods are not concerned by Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
| Y980 | Produkty, na které se vztahuje odchylka z veterinárních kontrol podle čl. 4 rozhodnutí NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2126 | EU z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries · ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: European Union
Právě jeden z: Japan
Právě jeden z: Japan
Podpoložky
-
0301 91 10 Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster
-
0301 91 90 Ostatní