0702 00 — Rajčata, čerstvá nebo chlazená
Vyberte původ, zemi vstupu do EU a zemi určení – zobrazí se opatření, která platí podél trasy.
TARIC: 0702 00 · Původ: — · Vstup do EU: — · Určení: —
EU opatření (dle původu)
Zákazy a omezení
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Deklaration av CHED-PP vid växtskyddskontroll | ERGA OMNES | — | 2024-01-01 – 2025-10-28 | SE_TULLVERKET |
Cla a sazby
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Additional duties | ERGA OMNES | — | 2025-07-20 | SE_TULLVERKET |
| Non preferential tariff quota | ERGA OMNES | — | 2020-10-01 – 2020-10-31 | SE_TULLVERKET |
| Official control - plants | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Phytosanitarity certificate | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Plant Protection Charge | ERGA OMNES | — | 2025-10-29 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | 2.1 SEK/PTK | 2010-05-03 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Quality Control Charge | ERGA OMNES | — | 2018-06-11 – 2019-12-13 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | 2.7 SEK/DTN | 2005-01-01 – 2016-01-31 | SE_TULLVERKET |
| Random Sampling Charge | ERGA OMNES | — | 2020-05-28 – 2021-04-18 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 180 EUR/DTN | 2023-08-09 – 2023-08-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 183.6 EUR/DTN | 2025-07-30 – 2025-07-30 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 182.2 EUR/DTN | 2023-11-01 – 2023-11-03 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 153.9 EUR/DTN | 2025-10-15 – 2025-10-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 114.3 EUR/DTN | 2021-05-19 – 2021-05-19 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 184.9 EUR/DTN | 2023-07-28 – 2023-07-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 105.2 EUR/DTN | 2021-04-24 – 2021-04-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 183.1 EUR/DTN | 2023-07-11 – 2023-07-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 71.7 EUR/DTN | 2014-11-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 184 EUR/DTN | 2025-04-02 – 2025-04-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 166.3 EUR/DTN | 2025-01-18 – 2025-01-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 177.4 EUR/DTN | 2023-07-04 – 2023-07-04 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 112.5 EUR/DTN | 2022-05-11 – 2022-05-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 126.7 EUR/DTN | 2021-09-18 – 2021-09-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 123.6 EUR/DTN | 2022-06-22 – 2022-06-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 175.6 EUR/DTN | 2023-08-02 – 2023-08-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 182.7 EUR/DTN | 2023-09-27 – 2023-09-27 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 73.5 EUR/DTN | 2014-11-11 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 121.8 EUR/DTN | 2021-05-06 – 2021-05-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 177.8 EUR/DTN | 2023-07-08 – 2023-07-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 108.5 EUR/DTN | 2021-10-15 – 2021-10-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 170.3 EUR/DTN | 2023-06-29 – 2023-06-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 102.3 EUR/DTN | 2021-05-08 – 2021-05-10 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 123.2 EUR/DTN | 2022-06-24 – 2022-06-24 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 167.6 EUR/DTN | 2023-08-08 – 2023-08-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 103.7 EUR/DTN | 2024-02-17 – 2024-02-19 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 165.4 EUR/DTN | 2025-08-29 – 2025-08-29 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 105.5 EUR/DTN | 2021-05-12 – 2021-05-12 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 141.4 EUR/DTN | 2023-06-24 – 2023-06-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 145.8 EUR/DTN | 2023-06-23 – 2023-06-23 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 169.9 EUR/DTN | 2023-06-21 – 2023-06-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 126.8 EUR/DTN | 2022-06-21 – 2022-06-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 140 EUR/DTN | 2023-06-22 – 2023-06-22 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 109.7 EUR/DTN | 2021-05-21 – 2021-05-21 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 119.6 EUR/DTN | 2021-05-26 – 2021-05-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 133.5 EUR/DTN | 2021-12-15 – 2021-12-15 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 123.3 EUR/DTN | 2023-01-07 – 2023-01-09 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 124.2 EUR/DTN | 2021-09-28 – 2021-09-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 127 EUR/DTN | 2023-01-06 – 2023-01-06 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 130 EUR/DTN | 2021-10-02 – 2021-10-04 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 125.1 EUR/DTN | 2021-06-02 – 2021-06-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 140.6 EUR/DTN | 2023-06-20 – 2023-06-20 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 146.8 EUR/DTN | 2022-09-07 – 2022-09-07 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 136.2 EUR/DTN | 2024-02-24 – 2024-02-26 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 137.1 EUR/DTN | 2022-06-02 – 2022-06-02 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 134.4 EUR/DTN | 2022-05-21 – 2022-05-23 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 127.4 EUR/DTN | 2021-12-16 – 2021-12-16 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 149.4 EUR/DTN | 2025-11-28 – 2025-11-28 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 144.2 EUR/DTN | 2021-07-08 – 2021-07-08 | SE_TULLVERKET |
| Standard import value | ERGA OMNES | 145.9 EUR/DTN | 2021-06-18 – 2021-06-18 | SE_TULLVERKET |
Vstupní opatření
Vyberte zemi výše.
Národní opatření (určení)
Vyberte zemi výše.
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje.
Doklady k předložení
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| 9007 | Plants, plant products, accompanied by a Phytosanitary Certificate controlled in another EU country. The Phytosanitary Certificate id of the exporting country must be entered here. In accordance with the Swedish Board of Agriculture's regulations. |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| 9009 | The certificate of conformity issued by the controlling authority in an approved third country |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| 9012 | 9012 används om varan anmäls för Kvalitetskontroller; när anmälan till TRACES sker i ett annat land än SE och får ett utländskt CHED-PP; eller när ett svenskt CHED-PP redan deklarerats ihop med 9KPP på tidigare varupost i samma deklaration. Utfärdat C |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| 9013 | Vara inte avsedd att förtäras av människor och omfattas inte av fotnot 02017. |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| 9085 | Sändningen medföljs varken av Sundhetscert eller CHED-PP på en vara som inte omfattas av lagen om växtskyddskontroller. Lämna id-fält tomt. |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| C054 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| C062 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 322/2014); the products left Japan before 9 January 2016 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| C063 | Declaration for the import into the European Union of feed and food originating in or consigned from Japan (Commission Implementing Regulation (EU) No 996/2012) which was issued before 1 April 2014; the products left Japan from 1 April 2014 but before 1 M |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| C085 | Společný zdravotní vstupní doklad pro rostliny a rostlinné produkty (CHED-PP) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle C prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| C678 | Společný zdravotní vstupní doklad pro krmiva a potraviny jiného než živočišného původu (CHED-D) (jak je stanoven v příloze II části 2 oddíle D prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (Úř. věst. L 261)) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| N851 | Fytosanitární osvědčení |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| U088 | Prohlášení o původu, které uvádí původ v EU, podle pravidel původu platných v rámci Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (CETA) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| U126 | Deklarace o původu (čl. 3.16 Prozatímní dohody o obchodu mezi EU a Mercosurem) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| U190 | Potvrzení o původu vyhotovený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2026/1455 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
Prohlášení a výjimky — deklarujte ten, který odpovídá zboží
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| Y045 | Products which left Japan before 28 March 2011 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y051 | The products left Japan before 30.10.2012 and comply with Implementing Regulation (EU) No 284/2012 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y052 | The products are accompanied by a declaration issued before 1 November 2012 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 284/2012 and stating that the products have left Japan before 1 December 2012 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y055 | The products left Japan before 2.6.2013 and comply with Implementing Regulation (EU) No 996/2012 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y056 | The products are accompanied by a declaration issued before 1.6.2013 in accordance with the Implementing Regulation (EU) No 996/2012 and stating that the products have left Japan before 1.7.2013 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y085 | Zboží dovezené v rámci "autonomních obchodních opatření" |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y086 | Žádost o preferenční zacházení pro Albánie |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y087 | Žádost o preferenční zacházení pro Bosnu a Hercegovinu |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y088 | Žádost o preferenční zacházení pro Černou Horu |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y089 | Žádost o preferenční zacházení pro Severní Makedonie |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y090 | Žádost o preferenční zacházení pro celní území Kosova |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y091 | Žádost o preferenční zacházení pro Srbsko |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y146 | Osvobození pro produkty určené pro vědecké účely v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y155 | Výrobky vyvážené přímo či nepřímo z Ruské federace nebo Běloruska |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y171 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející ze Švýcarska podle příslušných právních předpisů EU |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y176 | Zboží pocházející ze třetí země pocházející z Norska podle příslušných právních předpisů EU |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y864 | Z důkazu o původu vyplývá, že výroba, na jejímž základě se uděluje status původu, neproběhla v lokalitě na územích, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou. |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y978 | Výjimka podle čl. 1 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1793 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y979 | Od úředních kontrol jsou osvobozeny rostliny, které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny k osobní spotřebě nebo použití, kromě rostlin určených k pěstování, rostlinných produktů a jiných předmětů (článek 7d nařízení (EU) 2019/2122) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES · Morocco
Právě jeden z: ERGA OMNES · Morocco
Právě jeden z: India · Israel · Kenya · Morocco · New Zealand · Senegal · South Africa · Switzerland · Türkiye
Právě jeden z: Japan
Právě jeden z: Japan
Právě jeden z: Türkiye
Kontrola kombinace kódů
Vložte kódy, které chcete deklarovat — zkontrolujeme, jestli se některé vzájemně nevylučují.