9706 — Starožitnosti starší sta let
Vyberte původ, zemi vstupu do EU a zemi určení – zobrazí se opatření, která platí podél trasy.
TARIC: 9706 · Původ: — · Vstup do EU: — · Určení: —
EU opatření (dle původu)
Zákazy a omezení
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Import control - CITES | ERGA OMNES | — | 2023-05-20 | SE_TULLVERKET |
Cla a sazby
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural component | ERGA OMNES | 107.05 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 108.24 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 99.88 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 85.72 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 119.98 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 115.83 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 104.09 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 91.05 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 80.99 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 109.69 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 100.88 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 105.98 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 95.92 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 104.58 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 95.78 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 90.82 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 112.97 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 95.32 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 129.59 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 114.18 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 105.38 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 100.66 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 90.59 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 117.85 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 109.46 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 74.7 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 64.64 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 91.89 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 83.51 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 100.42 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 122.57 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 105.52 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 110.48 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 107.79 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 96.05 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 83.58 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 73.52 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 68.8 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 103.63 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 87.66 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 78.86 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 83.73 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 97.49 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 93.07 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 93.79 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 100.78 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 92.39 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 88.69 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 78.62 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 144.44 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 135.64 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 130.3 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 152.83 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 140.29 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 131.48 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 125.58 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 148.67 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 129.49 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Agricultural component | ERGA OMNES | 119.42 EUR/DTN | 2003-01-01 | SE_TULLVERKET |
Vstupní opatření
Vyberte zemi výše.
Národní opatření (určení)
Vyberte zemi výše.
Doklady a podmínky (EU)
Úplný seznam dokladových podmínek EU pro tento kód. Který z nich se skutečně uplatní, závisí na konkrétním opatření a původu zboží — vyberte, co se na vaši zásilku vztahuje.
Doklady k předložení
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| C400 | Předložení příslušného "CITES" osvědčení |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| E012 | Vývozní povolení "Zboží - kulturní statky" (Nařízení (ES) č. 116/2009) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| E020 | Vývozní povolení pro střelné zbraně (nařízení (EU) č. 258/2012) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| X840 | Vývozní povolení podle čl. 5q odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| X864 | Vývozní povolení podle čl. 5 odst. 7-8 nařízení Rady (EU) č. 2022/263 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| X866 | Vývozní povolení podle čl. 3 odst. 4-56nařízení Rady (EU) č. 2016/44 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
Prohlášení a výjimky — deklarujte ten, který odpovídá zboží
| Kód | Doklad / popis | Zdroj |
|---|---|---|
| Y038 | Odchylka od zákazu dovozu na základě čl. 14 nařízení Rady (EU) 2017/1509 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y068 | Goods not consigned from North Korea |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y180 | Odchylka od zákazu vývozu na základě čl. 3bodu 3 nařízení Rady (EU) 2016/44 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y181 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 3 nařízení (EU) č .2016/44 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y182 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 3(a) nařízení (EU) č .2016/44 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y227 | Smlouva zakazuje zpětný vývoz do Ruska a zpětný vývoz pro použití v Rusko – čl. 12g odst. 1 nařízení (EU) č. 833/2014 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y228 | Zákazy definované v čl. 12g odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 833/2014 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 12g odst. 2 b) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y229 | Veřejné zakázky uzavřené s orgánem veřejné moci ve třetí zemi nebo s mezinárodní organizace – čl. 12g odst. 2a nařízení (EU) 833/2014 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y230 | Smlouva zakazuje zpětný vývoz do Běloruska a zpětný vývoz pro použití v Bělorusku – čl. 8g odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y231 | Zákazy definované v čl. 8g odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 se nepoužijí (viz smluvní výjimky v čl. 8g odst. 2). |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y232 | Veřejné zakázky uzavřené s orgánem veřejné moci ve třetí zemi nebo s mezinárodní organizací – čl. 8g odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y233 | Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) 224/2014 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y234 | Zboží, na které se nevztahuje nařízení (EU) 2022/2309 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y846 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 2aa nařízení (EU) č. 833/2014 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y866 | Zboží jiné než zboží, na něž se vztahují zákazy vymezené v čl. 1ba nařízení (EU) č. 765/2006 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y900 | Deklarované zboží nepodléhá Washingtonské úmluvě (CITES) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y903 | Deklarované zboží není zahrnuto do seznamu kulturních statků |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y934 | Produkt nepodléhající ustanovením nařízení (EU) č. 258/2012, která se týkají vývozu střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y935 | Zboží, na které se nevztahují ustanovení nařízení (EU) č. 1332/2013 (Úř.věst. L 335) |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
| Y944 | Zboží jiné než zboží popsané v příloze VI (Ropné produkty) nařízení (EU) 2017/1509 |
EU
z feedu SE_TULLVERKET |
Doklady na výběr
Tato opatření se vyřizují jedním dokladem z každé skupiny — buď certifikát, nebo prohlášení, že se předpis na zboží nevztahuje. Uvést dvě z jedné skupiny je spor a celní úřad prohlášení odmítne.
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries
Právě jeden z: All third countries · ERGA OMNES
Právě jeden z: ERGA OMNES
Právě jeden z: Haiti
Právě jeden z: Libya
Právě jeden z: Russian Federation
Kontrola kombinace kódů
Vložte kódy, které chcete deklarovat — zkontrolujeme, jestli se některé vzájemně nevylučují.