telonio · Vícejazyčný katalog TARIC · 21. 8. 2026
8903 22 10 — Pro námořní plavbu
Vyberte původ, zemi vstupu do EU a zemi určení – zobrazí se opatření, která platí podél trasy.
TARIC: 8903 22 10 · Původ: — · Vstup do EU: — · Určení: —
Pozor – platí zákaz / omezení / sankce
EU opatření (dle původu)
Zákazy a omezení
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Declaration of subheading submitted to legal restrictions (net weight/supplementary unit) | ERGA OMNES | — | 2013-02-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Import prohibition | ERGA OMNES | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Restriction on entry into free circulation | ERGA OMNES | — | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
Cla a sazby
| Typ opatření | Původ / oblast | Clo | Platnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| Airworthiness tariff suspension | ERGA OMNES | 0 % | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Import control of fluorinated greenhouse gases | ERGA OMNES | — | 2025-06-25 | SE_TULLVERKET |
| Import control on ozone-depleting substances | ERGA OMNES | — | 2024-03-11 | SE_TULLVERKET |
| Supplementary unit | ERGA OMNES | — | 2008-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | ERGA OMNES | 0 % | 2016-07-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 1.7 % | 2011-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 0 % | 2022-01-01 | SE_TULLVERKET |
| Third country duty | ERGA OMNES | 2.7 % | 2001-01-01 – 2021-12-31 | SE_TULLVERKET |
Vstupní opatření
Vyberte zemi výše.
Národní opatření (určení)
Vyberte zemi výše.
Doklady a podmínky (EU)
Žádné dokladové podmínky pro tento kód / původ.